產品分類
評估項目 | 評估標準 | 質量等級 | 評估方法 | |
性 能 |
閥門操作壓力 | 小于或等于2.0kPa(15 mmHg) | A | 7.2.1 |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
低溫工作性 | —— | A | 7.2.3 | |
閥門釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
低溫粘著性 | —— | A | 7.2.4 | |
閥門釋放壓力 | 小于或等于20.0kPa(150 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
結冰性 | —— | A | 7.2.5 | |
閥門釋放壓力 | 小于或等于20.0kPa(150 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg) | A | 7.2.2 | |
通風阻力 | 大于或等于ф4mm的真空增壓速度見圖9。 | A | 7.2.6 | |
強度 | 焊接強度 | 負荷≥98N(10 kgf) | A | 7.3.1 |
耐用性 | 高壓工作性 | 無破損、變形、磨損或其它異常跡象。 | A | 7.4.1 |
真空釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
耐振動性 | 閥門在振動試驗時不得張開 | A | 7.4.2 | |
閥門釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
耐 污 染 性 |
耐熱沖擊性 | 無破損、變形、磨損或其它異常跡象。 | A | 7.5.1 |
閥門釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
耐汽油性 | 無破損、變形、磨損或其它異常跡象。 | A | 7.5.2 | |
閥門釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
耐汽油性與耐熱沖擊性 | 無破損、變形、磨損或其它異常跡象。 | A | 7.5.3 | |
閥門釋放壓力 |
(1) 首次測評: 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). (2) 第二次與后續測評: 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). |
A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg) | A | 7.2.2 | |
耐臭氧性 | 無龜裂 | A | 7.5.4 | |
真空釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應小于或等于1.3kPa(10 mmHg) | A | 7.2.2 |
- 加油車接頭試驗技術需求[2025-03-24]
- 相對于其他單位選擇濟南思明特科技有限公司的產品優勢點[2025-02-06]
- 計算機自動水壓試驗機的技術參數[2025-02-06]
- 計算機水壓測試系統30mpa-專用試壓機[2025-02-06]
- 根據GB3836.1要求的防爆殼體水壓試驗機的測試原理(購買前必讀)[2023-04-21]
- 氣瓶外測法水壓試壓機的使用方法[2023-04-21]
- 標題:新能源汽車液冷板流阻試驗機[2023-04-21]
- 怎么對汽車輪胎做水壓強度測試 項目[2023-04-21]