產品分類
試驗項目 | 要求 | ||
內橡膠層 | 外橡膠層 | ||
基本性能 | 硬度 (硬度計A) | 注解1 | 注解1 |
拉伸強度 Mpa | 最小9.8 | ||
伸長率 % | 最小250 | ||
老化 | 硬度變化 (點) | 最大+30 | |
拉伸強度變化 % | -40~+20 | ||
伸長率 | 伸長率變化:-70%~0%和 伸長率:≥100% | ||
耐燃油性 | 硬度變化 點 | -30~0 | - |
拉伸強度變化 % | -60~+10 | ||
伸長率變化 % | -60~+10 | ||
體積變化 % | 0~+40 | ||
耐油性 | 硬度變化 點 | 0~+20 | - |
拉伸強度變化 % | -20~+10 | ||
伸長率變化 % | -50~+10 | ||
體積變化 % | -15~+5 | ||
絕緣薄膜formation(形成) | 絕緣涂層破裂負荷:最大5kpa。銅板重量變化:最大0.5mg/cm² | - | |
熱老化 | 無龜裂或無損傷 | ||
耐寒性 | 無龜裂或無損傷 | ||
耐臭氧 | 在外軟管的耐臭氧性 | 無龜裂 | |
在軟管接頭部位的耐臭氧性 | 無龜裂 | ||
耐壓性 | 氣密性 | 無泄漏 | |
負壓 | 無異常收縮或變形。外尺寸變化:最大15% | ||
振動疲勞 | 無瑕疵,如將會影響性能的龜裂或損傷 | ||
防噴霜 | 無顯著的噴霜現象 | ||
燃油滲透性 | 4 | 最大0.367g./m per test | |
6 | 最大0.550g./m per test | ||
8 | 最大0.733g./m per test | ||
11 | 最大1.008g./m per test | ||
>11 | 最大29.19g./m² per test |
- 加油車接頭試驗技術需求[2025-03-24]
- 相對于其他單位選擇濟南思明特科技有限公司的產品優勢點[2025-02-06]
- 計算機自動水壓試驗機的技術參數[2025-02-06]
- 計算機水壓測試系統30mpa-專用試壓機[2025-02-06]
- 根據GB3836.1要求的防爆殼體水壓試驗機的測試原理(購買前必讀)[2023-04-21]
- 氣瓶外測法水壓試壓機的使用方法[2023-04-21]
- 標題:新能源汽車液冷板流阻試驗機[2023-04-21]
- 怎么對汽車輪胎做水壓強度測試 項目[2023-04-21]